AI财经速递|齐门在线2023年净利降近省略 耗费3.41亿元
2024-04-21(原标题:【原创】AI财经速递|齐门在线2023年净利降近省略 耗费3.41亿元) 4月17日晚间,齐门在线(300846)发布2023年年度汇报,清晰公司全年终了生意收入1.24亿元,同比增长1.67%;包摄于上市公司股东的净利润为-3.41亿元,同比着落79.90%。 齐门在线默示,汇报期内,公司毛利率受云平台国外资源冗余影响有所下滑,同期,公司对团结报表鸿沟内财富进行了减值测试,对商誉、固定财富等计提了减值准备。此外,公司本汇报期异常常性损益对净利润的影响较大,包括政府接济、非流动财富处
AI财经速递|窗口期增捏1000股公司股票,赛力斯一董事致歉!
2024-04-21(原标题:【原创】AI财经速递|窗口期增捏1000股公司股票,赛力斯一董事致歉!) 4月17日晚间,赛力斯(601127)公告,公司董事周昌玲先生于2024年4月15日通过聚拢竞价来往姿色增捏公司股票1000股,来往均价为87.2元/股,成交金额为87200元,该增捏手脚违背了窗口期不得营业公司股票的功令。 赛力斯示意,因公司预约的2023年年度论述裸露本事为2024年4月30日,故周昌玲的增捏手脚处于年度论述窗口期,违背了《上市公司董事、监事和高档惩处东谈主员所捏本公司股份过甚变动惩处功令》
AI财经速递|*ST全筑收上交所问询函 被条目证来岁度证明注解要道事项
2024-04-20(原标题:【原创】AI财经速递|*ST全筑收上交所问询函 被条目证来岁度证明注解要道事项) 上海全筑控股集团股份有限公司(证券代码:603030,证券简称:*ST全筑)于2024年4月16日公告,公司收到上海证券贸易所发出的信息深刻监管问询函(以下简称《问询函》),条目公司对2023年年度证明注解中的些许要道事项作出进一步证明。 领先,《问询函》柔和到其子公司全筑笼罩出表偏激他应收款问题。全筑笼罩因歇业清理,公司已于2023年4月4日住手将其纳入团结报表,并阐述了2.25亿元的投资收益。肆意2
【原创】AI财经速递|芯一又微2023年净利润同比降33.8%,拟10派1.5元
2024-04-15(原标题:【原创】AI财经速递|芯一又微2023年净利润同比降33.8%,拟10派1.5元) 无锡芯一又微电子股份有限公司(以下简称“芯一又微”)4月12日晚间发布了2023年度功绩呈报。 呈报表现,公司2023年贸易收入为7.80亿元,同比增长8.45%;包摄于上市公司激动的净利润为5947.80万元,同比下落33.80%。公司总金钱为27.79亿元,同比增长61.54%,净金钱为24.89亿元,同比增长69.23%。 研发参加显耀增多,达到2.11亿元,较上年增长11.63%,占贸易收入的
【原创】AI财经速递|金当代:2023年度净利润约1266万元,同比下落77.88%
2024-04-15(原标题:【原创】AI财经速递|金当代:2023年度净利润约1266万元,同比下落77.88%) 金当代(300830)4月13日发布了年度事迹解说。阐鲜昭示,公司2023年贸易收入为5.08亿元,同比减少19.11%;包摄于上市公司股东的净利润约1266万元,同比减少77.88%;基本每股收益0.03元,同比减少76.92%。 金当代暗意,净利润下落主要系公司因业务转型而抓续增多研发进入、增多销售进入,因销售回款速率放缓导致信用减值圆寂算提增多等要素所致。此外,部分姿色程度放缓也对公司销售事
【原创】AI财经速递|维业股份:推进主见成长8号、众英集拟诀别减合手不跨越1%股份
2024-04-15(原标题:【原创】AI财经速递|维业股份:推进主见成长8号、众英集拟诀别减合手不跨越1%股份) 维业开拓集团股份有限公司(证券代码:300621,证券简称:维业股份)4月12日晚间发布公告,露馅了两项推进减合手筹画。 深圳市前海主见投资科罚有限公司—主见成长8号私募证券投资基金(简称“主见成长8号”)和云南众英集企业科罚中心(有限结伴)(简称“众英集”)当作合手股5%以上的推进,诀别筹画在公告露馅之日起15个交以前后的3个月内,通过齐集竞价交往形态减合手公司股份。 具体减合手筹画如下: 主见成
极兔速递第一季度兑现包裹量50.32亿件 同比增多48.5%
2024-04-13极兔速递港交所发布2024年一季度概念数据讲演,集团于期内兑现包裹量50.32亿件,同比增多48.5%,日均包裹量5530万件。其中,于中国兑现包裹量39.42亿件,同比增多46.1%,日均包裹量4330万件。
圆通速递:4月8日融券卖出1.34万股,融资融券余额2.14亿元
2024-04-12本站讯息,4月8日,圆通速递(600233)融资买入468.78万元,融资偿还1012.84万元,融资净卖出544.06万元,融资余额2.1亿元。 融券方面,当日融券卖出1.34万股,融券偿还8000.0股,融券净卖出5400.0股,融券余量26.06万股,近20个交当年中有15个交当年出现融券净卖出。 融资融券余额2.14亿元,较昨日下滑2.44%。 小常识 融资融券:融资余额是指融资买入股票的金额与融资偿还的金额之间的差额。要是融资余额加多,阐发投资者心态偏向买方,市集受原谅,是强势市集;
极兔速递2023年亏本11.56亿好意思元 本年一季度包裹量同比增长近五成
2024-04-12(原标题:极兔速递2023年亏本11.56亿好意思元 本年一季度包裹量同比增长近五成) 21世纪经济报谈记者记挂懿 实习生殷悦 上海报谈 极兔在“新商场”会否延续“以价换量”的策略? 4月9日盘前,极兔速递(1519.HK)自发公布了其2024年第一季度筹谋数据陈述。这是极兔速递上市以来的首份季度叙述,意在反应其多个商场上快递件量同比大增。 公告自大,2024年第一季度,极兔速递的总包裹量达到了50.32亿件,同比增长48.5%。同期,极兔速递的日均包裹量达到了5530万件,同比增长46.9%